Типовой расчет следующий:
Ниже приведены цены для рассчета плазменной
резки металла, каждые 1000 мм.
Углеродистая сталь Пробивка
1 мм - 90 тг/м 15 тг/шт
2 мм - 100 тг/м 15 тг/шт
3 мм - 160 тг/м 20 тг/шт
4 мм - 205 тг/м 25 тг/шт
5 мм - 250 тг/м 30 тг/шт
6 мм - 295 тг/м 35 тг/шт
8 мм - 390 тг/м 60 тг/шт
10 мм - 450 тг/м 85 тг/шт
12 мм - 500 тг/м 100 тг/шт
14 мм - 590 тг/м 115 тг/шт
16 мм - 680 тг/м 120 тг/шт
18 мм - 740 тг/м 125 тг/шт
20 мм - 820 тг/м 130 тг/шт
22 мм - 950 тг/м 135 тг/шт
25 мм - 1180 тг/м 140 тг/шт
30 мм - 1750 тг/м 145 тг/шт
32 мм - 2350 тг/м 150 тг/шт
30 мм - 1750 тг/м 170 тг/шт
32 мм - 2150 тг/м 190 тг/шт
36 мм - 2850 тг/м 210 тг/шт
40 мм - 3450 тг/м 230 тг/шт
50-200 мм - договорная